P1911
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
36 | 25 | 6000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.45 ACP | 7发 | 12发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
36 | 25.2 | 21.6 | 16.2 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
72 | 50.4 | 43.2 | 32.4 |
M24
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
33 | |||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |