Micro UZI
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
25 | 200 | 5000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
9mm | 25发 | 35发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
25.3 | 17.7 | 15.2 | 11.4 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
46 | 32.2 | 27.6 | 20.7 |
SKS
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
666 | |||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |