S12K
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
21 | 25 | 5000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
12号霰弹 | 5发 | 8发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
284 | 198.8 | 170.4 | 127.8 |
AWM
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
32 | |||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.300 马格南 | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
132 | 92.4 | 79.2 | 59.4 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |