S1897
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
24 | 25 | 80 | 5000 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
12号霰弹 | 5发 | 0发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
216 | 151.2 | 129.6 | 97.2 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
324 | 226.8 | 194.4 | 145.8 |
碎片手雷
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |