M16A4
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
44 | 500 | 8000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
5.56mm | 30发 | 40发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
44 | 30.8 | 26.4 | 19.8 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
101 | 70.7 | 60.6 | 45.5 |
SKS
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
666 | |||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |