MK14EBR
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
61 | 800 | 20000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
61 | 42.7 | 36.6 | 27.5 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
140 | 98 | 84 | 63 |
M24
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
800 | 33 | 20000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |