Kar98k
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
75 | 600 | 31 | 16000 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 5发 | 0发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
82.5 | 57.8 | 49.5 | 37.1 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
188 | 131.6 | 112.8 | 84.6 |
震爆弹
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |