M24
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
88 | 800 | 20000 | |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
96.8 | 67.8 | 58.1 | 43.6 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
220 | 154 | 132 | 99 |
AWM
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
32 | |||
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
.300 马格南 | 5发 | 7发 | 空投 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |