SLR
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
/ | / | / | / |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
7.62mm | 10发 | 20发 | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
/ | / | / | / |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |
/ | / | / | / |
大砍刀
威力 | 射程 | 射速 | 后座 |
/ | / | / | / |
弹药 | 弹匣 | 扩容 | 获取 |
/ | / | / | 地图拾取 |
无护甲 | 一级甲 | 二级甲 | 三级甲 |
/ | / | / | / |
无护甲 | 一级头盔 | 二级头盔 | 三级头盔 |