价位 | 英雄 | 发布日期 | 价格 | 改动日期 | 事件 | 价格 | 变动时间 | 事件 | 价格 |
2000价位 | 玛法 | 2014/3/13 | 2000 | ||||||
穆拉丁 | 2014/3/13 | 2000 | |||||||
雷强 | 2014/3/13 | 2000 | |||||||
维拉 | 2014/3/13 | 2000 | |||||||
丽丽 | 2014/4/15 | 5500 | 2014/10/7 | 降价 | 2000 | ||||
ETC | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 降价 | 4000 | 2015/10/7 | 再次降价 | 2000 | |
4000价位 | 加兹鲁维 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 降价 | 4000 | |||
桑娅 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 降价 | 4000 | ||||
塔萨达 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 降价 | 4000 | ||||
泰瑞尔 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | 2015/10/6 | 再次降价 | 4000 | |
扎加拉 | 2014/6/26 | 4000 | 2014/9/10 | 涨价 | 7000 | 2015/12/15 | 降价 | 4000 | |
小强 | 2014/10/7 | 15000 | 2014/10/21 | 降价 | 10000 | 2015/3/24 | 再次降价 | 4000 | |
珍娜 | 2014/12/2 | 15000 | 降价 | 10000 | 2015/11/17 | 再次降价 | 4000 | ||
乔汉娜 | 2015/6/2 | 15000 | 2015/6/16 | 降价 | 10000 | 2016/2/2 | 再次降价 | 4000 | |
泰凯斯 | 2014/3/18 | 5500 | 2014/6/26 | 降价 | 4000 | ||||
伊利丹 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 降价 | 4000 | ||||
7000价位 | 雷加尔 | 2014/7/23 | 7000 | ||||||
大菠萝 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | ||||
凯瑞甘 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | ||||
榔头军士 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | ||||
缝合怪 | 2014/3/13 | 10000 | 2015/1/13 | 降价 | 7000 | ||||
泰兰德 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | ||||
乌瑟尔 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | ||||
精灵龙 | 2014/4/15 | 10000 | 2015/8/18 | 降价 | 7000 | ||||
小鱼人 | 2014/5/22 | 10000 | 2015/6/30 | 降价 | 7000 | ||||
阿尔萨斯 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | ||||
狮鹫 | 2014/3/13 | 5500 | 2014/6/26 | 涨价 | 7000 | ||||
陈 | 2014/9/10 | 15000 | 2014/10/7 | 降价 | 10000 | 2015/10/6 | 再次降价 | 7000 | |
萨尔 | 2015/1/13 | 15000 | 2015/1/27 | 降价 | 10000 | 2016/3/2 | 再次降价 | 7000 | |
1万价位 | |||||||||
阿巴瑟 | 2014/3/13 | 10000 | |||||||
纳兹波 | 2014/3/13 | 10000 | |||||||
诺娃 | 2014/3/13 | 10000 | |||||||
泽拉图 | 2014/3/13 | 10000 | |||||||
阿紫摸蛋 | 2014/10/7 | 15000 | 2014/10/21 | 降价 | 10000 | ||||
维京人 | 2015/2/10 | 15000 | 2015/2/24 | 降价 | 10000 | ||||
希女王 | 2015/3/24 | 15000 | 2015/4/7 | 降价 | 10000 | ||||
凯子 | 2015/5/12 | 15000 | 2015/5/26 | 降价 | 10000 | ||||
屠夫 | 2015/6/30 | 15000 | 2015/7/14 | 降价 | 10000 | ||||
骷髅架子 | 2015/7/21 | 15000 | 2015/8/4 | 降价 | 10000 | ||||
武僧 | 2015/8/18 | 15000 | 2015/9/2 | 降价 | 10000 | 国服有次BUG | 5000 | ||
雷克斯 | 2015/9/8 | 15000 | 2015/9/22 | 降价 | 10000 | ||||
医生姐姐 | 2015/10/6 | 15000 | 2015/10/20 | 降价 | 10000 | ||||
阿塔尼斯 | 2015/10/20 | 预购典藏 | |||||||
2015/10/27 | 15000 | 2015/11/10 | 降价 | 10000 | |||||
古加尔 | 2015/11/17 | 预购门票 | |||||||
2016/1/12 | 10000 | ||||||||
小鹿 | 2015/12/15 | 15000 | 2015/12/22 | 降价 | 10000 | ||||
格雷迈恩 | 2016/1/12 | 15000 | 2016/1/26 | 降价 | 10000 | ||||
李敏 | 2016/2/2 | 15000 | 2016/2/16 | 降价 | 10000 | ||||
死灵法师 | 2016/3/2 | 15000 | 2014/3/16 | 降价 | 10000 |
风暴英雄 V1.0.0 安卓版 208.14 MB
下载
湘ICP备2022002427号-10湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2019 haote.com 好特网