精灵宝可梦go火焰鸟属于三圣鸟之一,是非常稀有的神奇宝贝。那么在游戏中,火焰鸟的属性技能如何?又该怎么捕捉呢?下面,小编就为大家带来精灵宝可梦GO火焰鸟属性图鉴,一起来看看吧。
推荐阅读:精灵宝可梦GO三圣鸟对比分析
火焰鸟(Moltres) | #146 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
属性 | 稀有度 | 潜力 | |||
火 | 5 | 5 | |||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 |
总和 | 捕捉地点 | ||||
580 | - | ||||
技能 | |||||
快速技能 | |||||
Ember | 火苗 | 火系 | 威力10 | ||
蓄力技能 | |||||
Heat Wave | 热风 | 火系 | 威力60 | 蓄力条1 | |
Fire Blast | 大字火 | 火系 | 威力60 | 蓄力条1 | |
Flamethrower | 火焰放射 | 火系 | 威力50 | 蓄力条2 | |
最佳技能搭配:火苗 大字火 火焰放射 |
|||||
身高 | 体重 | 分类 | |||
2.0 m |
精灵宝可梦Go国服正版 V0.263 安卓版 126.7 MB
下载
湘ICP备2022002427号-10湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2019 haote.com 好特网