奇迹暖暖小丑与纸牌谜语是愚人节新推出的套装,那么这件套装的属性如何?能否作为顶配使用呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖小丑与纸牌谜语套装顶配分析,一起来看看吧。
小丑与纸牌谜语套装顶配分析:
名称 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
小丑的恶作剧 | 顶配 | 6-3 | ||
梦想棋兵 | 顶配 | 6-3 | ||
高配 | 16-8(第2), 18-支3(第1) | |||
彩夜星光 | 高配 | 6-5(第3), 6-支2(第5) | ||
幻想节拍 | 顶配 | 1-6 | 2-9, 3-11, 8-支3 | |
高配 | 2-支1(第3), 7-7(第2),10-支3(第3), 11-7(第3),14-2(第2) | |||
胜利之星 | 顶配 | 17-2 | ||
高配 | 3-7(第5), 6-3(第3) | 9-9-1(第5), 16-支2(第2),18-支3(第4) | ||
星光彩领 | 顶配 | 1-8 | ||
魔力纸牌 | 高配 | 女王(第5) | 2-2(第2), 6-5(第5) | 6-9(第3), 7-1(第4), 9-6-2(第3),12-2(第4), 14-2(第3), 17-8(第5) |
彩面小丑 | 顶配 | 春天, 年轻, 运动, 夏季 | 1-2, 1-4, 2-6, 3-2, 4-3, 8-5 | 1-1, 2-2, 2-5, 2-7, 3-5, 3-6, 3-8,3-12, 4-1, 4-10, 4-12, 4-支2,4-支3, 5-1, 6-4, 6-6, 7-5, 7-支5,8-1, 9-1, 9-5, 9-8, 9-支1, 10-3,10-支1, 10-支2, 11-1, 11-2,11-9, 11-支3, 12-5, 12-7,12-支2, 12-支3, 13-2, 13-6,14-支1, 15-1, 16-1, 16-8, 18-3 |
糖吉熊 | 高配 | 3-1(第4), 4-1(第3), 4-6(第5),6-1(第3), 8-4(第3) | 1-5(第4), 3-10(第3), 4-支1(第5),5-7(第5), 6-7(第5), 6-支2(第5),8-1(第4), 10-6(第4), 10-9-1(第4),11-8(第5), 11-支3(第5),14-5(第2), 14-7(第5), 16-8(第5),17-3(第4), 17-支3(第5) | |
不思议游戏 | 高配 | 奇幻(第3) |
2-5(第3), 3-4(第3), 5-7(第3),6-6(第3), 7-3(第2), 7-7(第3),8-3(第3) 收起 |
2-6(第4), 2-8(第2), 3-7(第3),4-4(第4), 5-5(第4), 5-10(第3),6-3(第4), 7-支2(第5), 8-9(第3),9-支2(第2), 11-支2(第5),12-3(第2), 12-9(第5), 14-6(第4),15-支2(第4), 16-4(第5),17-4(第5), 17-5(第3) |
奇迹暖暖 安卓版 10.8.0 281.6 MB
下载
湘ICP备2022002427号-10湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2019 haote.com 好特网