机关枪 | lv.max | 星级 | 火力 | 伤害 | 穿透 | 暴击 | 射速 | 弹夹 | 填弹 | 精准度 | 后坐力 |
锯齿KAC | 60 | 3月亮 | 68544 | 132 | 1 | 0.192 | 6 | 52 | 3.64 | 0.25 | 1.04 |
M16A3 LMG | 60 | 3月亮 | 68544 | 97 | 1 | 0.172 | 12 | 79 | 3.64 | 0.65 | 0.94 |
MG4 | 60 | 3月亮 | 58632 | 138 | 1 | 0.1952 | 15 | 88 | 3.61 | 0.1 | 0.94 |
RPK | 60 | 3月亮 | 58632 | 152 | 1 | 0.192 | 12 | 62 | 3.39 | 0.15 | 1.04 |
M60 | 50 | 1月亮 | 40700 | 102 | 0.87 | 0.164 | 10 | 65 | 3.96 | 0.1 | 1.01 |
MG3 | 50 | 1月亮 | 40700 | 92 | 0.919 | 0.164 | 14 | 76 | 3.96 | 0.1 | 1.01 |
全民突击 V4.25.0 最新版 688.6 MB
下载
湘ICP备2022002427号-10湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2019 haote.com 好特网