名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航海训练 | 0:15:00 | Lv.1+ | 2+ | 无 | 0 | 30 | 0 | 0 | 无 |
长距离航海训练 | 0:30:00 | Lv.2+ | 3+ | 驱逐>1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 快速修理工具x1 |
警备任务 | 0:30:00 | Lv.3+ | 4+ | 驱逐>2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 无 |
对潜警戒 | 1:00:00 | Lv.5+ | 4+ | 驱逐>2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 快速建造工具x1 |
名称 | 时长 | 旗舰等级 | 舰船数量 | 特殊要求 | 油 | 弹 | 钢 | 铝 | 特殊出产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海上护卫 | 2:00:00 | Lv.5+ | 5+ | 驱逐>2 轻巡>1 | 150 | 175 | 20 | 20 | 舰船蓝图x1 |
防空演习 | 0:45:00 | Lv.10+ | 4+ | 轻巡>2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 无 |
观舰仪式演练 | 1:00:00 | Lv.10+ | 6 | 无 | 0 | 0 | 50 | 30 | 装备蓝图x1 |
观舰仪式 | 3:00:00 | Lv.10+ | 6 | 无 | 50 | 100 | 50 | 50 | 快速修理工具x1 |
湘ICP备2022002427号-10湘公网安备:43070202000427号
© 2013~2019 haote.com 好特网